序号 | 指标名称 | 单位 | 标准 | 检测结果 |
1 | 吸水率(标称厚度10mm不高于) | % | 1.00 | 0.21 |
2 | 热稳定性 板厚20mm及以下者 板厚20mm以上者 | ℃ |
115 90 | 合格 |
3 | 抗弯强度(纵向) 不低于 | kgf/cm2 | 800 | 1662 |
4 | 粘合强度 不低于 | kgf | 360 | 421 |
5 | 抗冲击强度(纵向) 不低于 | kgf·cm/ cm2 | 15 | 20.4 |
6 | 平行层向绝缘电阻不低于(常态) | MΩ | 1.0×103 | 5.3×106 |
7 | 垂直层向击穿电压,于变压器油中,温度20±5℃时(板厚0.2-1mm) | kV/mm | 13 | 15 |
8 | 平行层向击穿电压,于变压器油中,温度20±5℃时,不低于 | kV/mm | 12 | 18 |
产品概述:smc绝缘板由smc卷料(片状模塑料)经过高温模压而成,具有成型周期短、效率高,自动化程度高等特点。因其具有良好的机械电气性能,极佳的耐电弧和漏电起痕性能,以及良好的低烟阻燃性能,从而被广泛的应用与电工电气行业。可根据客户要求制作任意颜色。
绝缘材料在机械及电气方面均具有广泛的应用,如可在发电机、电动机、配电柜及其他电器设备中用作绝缘结构零部,在高中温下机械强度高,高温下电气性能稳定。
标称尺寸:1000×2000mm;1010×2020mm; 1250×2500mm
标称厚度:2.0-60mm