为了界定和解决出现的故障,采用一套有规则的工艺方法是很关键的。对于在排除故障/缺陷的过程中这会有助于避免误判。举例而言,如果缺陷来自成型过程则应集中力量从工艺参数和设备上着手,最终希望能正确、快速地排除故障,下述的指导性意见供参考。
缺陷 | 说明 | 产生原因 | 解决办法 |
模腔未充满 | 在模具边缘未充满 | 1、加料不足; 2、成型温度太低; 3、压机闭合时间太长,片材预固化; 4、成型压力太低; 5、加料面积太小 | 增加加料面积; 降低成型温度; 缩短闭合时间; 4、加大压力; 5、增大加料面积 |
在模具边缘少数部位未充满 | 加料不足; 模具闭合前物料损失; 上下模配合间隙过大或配合长度过短 | 增加加料面积; 更细心的放料; 缩小配合间隙。 增加配合长度,若缺陷细小可提高成型温度或加入过量的片材。 | |
虽然整个边缘充满但某些部位未充满 | 加料不足; 空气未排出; 盲孔处空气无法排出 | 增加加料面积; 改进加料方式; 采用三半模结构 或使空气从顶出销排出; 4、若缺陷细小,可增大压力 | |
焦化 | 在未完全充满的位置上制品出现呈暗褐色或黑色 | 被困集之空气和苯乙烯蒸汽受压缩使温度上升 | 1、改进加料方式,使空气随料流出。 2、若褐色斑点在盲孔处出现,可使用三半模结构或用顶出销排气。 |
内部开裂 | 1、仅在厚壁制品、凸台或筋处。 2、个别层之间由于存在过大的应力导致。 | 1、减小加料面积,以便个层的纤维之间更好的交织。 2、降低成型温度。 | |
表面多孔 | 如果表面上这些小孔是大量的,那么制品脱模困难 | 1、加料面积太大,表面空气因流程太短而无法排出。 2、剪切边太大; 有干纤维存在,树脂糊起始粘度高; 3、玻纤未能充分浸渍; 4、在零件上有预胶凝区; 5、SMC料发干; 6、SMC料发软; 7、压力不足; 8、SMC中ZnSt用量过大。 | 1、减小加料面积,在大料快顶部加小料块; 2、维修剪切边; 降低树脂糊起始粘度; 3、增加浸渍区工作辊,更换玻璃纤维; 4、降低模具温度,在树脂糊中加抑制剂; 5、用防渗透膜包裹SMC料,成型时不可备料过多; 6,、增大片材熟化程度; 7、增加成型压力; 8、调整配方,减少用量。 |
鼓泡 | 在已固化制品表面半圆形鼓起 | 片材困集空气; 温度太高; 固化时间太短; 有干纤维存在; 模内有毛刺; SMC太软; 零件固化不完全。 | 1、用预压法除去层间空气,减小加料面积,以利于空气的排出; 2、降低模具温度; 3、延长固化时间; 4、降低树脂糊粘度,在浸渍区安装更多的工作辊,是浸渍辊加热,更换玻璃纤维; 5、更仔细低清理模具内毛刺; 6、增加SMC片材熟化程度; 7、增加固化周期或升高模具温度。 |
在厚制品的表面上有半圆形鼓起 | 1、在特厚制品中,内应力使个别层间扯开; 2、沿熔接线存在薄弱区; 3、极长的流程存在某方向上强度的下降(纤维取向); 4、脱模过程中损坏 形成切口; 顶出销面积过 大; (3)顶出销数量不够; (4)粘模; (5)未完全固化
| 1、减小加料面积,使各层纤维更好的交织,降低固化温度或延长固化时间; 2、改变加料方式,增加加料面积缩短流程; 3、用增加加料面积的方法缩短流程; 去除切口; 增加顶出面积; 增加顶出销数量; 见“粘模”项; 增加固化时间或温度。 | |
粘模 | 制品难以脱模,材料某些部位粘在模具上 | 模具温度太低; 固化时间太短; 料卷打开外包装 时间太长; 使用新模具或长 期未用的模具又未经开模处理; 模具表面太粗糙 | 1、增加模具温度; 2、延长固化时间; 3、使用前料卷要始终保持密封; 4、头几模使用外脱模剂; 5、表面抛光。 |
已固化的制品难以脱模,在某些部位材料粘在模具上,同时制品表面出现微孔和伤痕 | 加料面积过大,空气未能排出,而空气阻碍固化。 | 减小加料面积,在大料块顶部加小料块。 | |
模具磨损 | 在已固化制品表面上有暗黑斑点 | 模具磨损 | 模具镀烙 |
翘曲 | 制品稍有翘曲 | 1、由于在硬化和冷却过程中的收缩产生翘曲; 2、一半模具比另一半模具热的多。 | 1、制品在夹具中冷却。加LPA或LSA。
2、减小模具温差。 |
制品严重翘曲 | 由于特别长的流程引起玻璃纤维取向,产生翘曲。 | 增加加料面积,缩短流程。在配方中加入LPA或LSA。 | |
表面波纹 | 在与流动方向成直角长的。垂直的薄壁表面上产生波纹,或由于其它不利的流动条件(壁厚差大)可能产生的不规则表面波纹 | 制品复杂设计妨碍材料均匀流动。 | 在大多数情况下不能消除,但可以用下列方法改进:增加压力;改变模具设计;改换装料位置;使用LPA或LSA。 |
缩孔标记 | 在表面或筋,凸起部背面的凹陷(发亮或发暗点) | 成型过程中不均匀收缩。 | 1、配方中使用LPA或LSA; 2、增加上下模温差5-6℃; 3、加大压力,缩短纤维短切丝长度,改变模具设计,变换加料位置,采用狭小的上下模配合间隙。 |
模具剪切边磨损 | 在施力方向金属损伤 | 导柱不够精确或太弱。 | 1、提供精确的模具导向; 2、强化导柱; 3、改进加料位置,以使侧推力最小。 |
表面发暗 | 表面没有足够的光泽 | 压力太低; 模温度太低; 模具表面不理想。 | 加大压力; 提高模具温度; 模具镀铬。 |
流动线 | 表面上有局部波纹 | 1、模具闭合不当或损坏; 2、模具温度太低; 3、纤维在极长流程或不利流程中发生取向; 4、由于在一边缘过度的压力降低引起模具移动。 | 1、按模具设计介绍的方法改进; 2、提高模具温度; 3、加大加料面积,缩短流程; 4、改进模具导向。 |
会议前言
时间地点
会议议题
费用说明